货号
产品规格
售价
备注
产品描述
酪酰胺信号放大(TSA,Tyramide signal amplification)技术是一类利用辣根过氧化酶(HRP)对靶蛋白进行标记的酶学检测方法,类似常规免疫组化的DAB显色方法,TSA技术同样采用HRP标记的二抗,同样有对应的“显色”步骤(HRP催化加入反应体系的酪胺荧光素底物,产生活化荧光底物,活化底物可与抗原上的酪氨酸等残基共价结合,使样品上稳定的共价结合酪胺荧光素。之后用热修复法洗去非共价结合的一抗-二抗-HRP复合物,重复下一种一抗-HRP二抗来第二轮孵育,换另一种酪胺荧光素底物,如此往复就可实现多重标记。
服务内容/ service content
服务编号|服务内容|服务价格|服务周期
AF1004-1|组织切片(单标双色)|45元/张|2天
AF1004-2|组织切片(双标三色)|65元/张|3天
AF1004-3|组织切片(三标四色)|200元/张|4天
AF1004-4|组织切片(四标五色)|300元/张|5天
AF1004-5|组织切片(五标六色)|800元/张|6天
AF1004-6|组织切片(六标七色)|4000元/张|7天
AF1004-7|组织切片(七标八色)|6000元/张|7天
AF1004-8|组织切片(八标九色)|8000元/张|7天
AF1004-9|组织切片(九标十色)|10000元/张|7天
AF1005-1|组织芯片(单标双色)|300元/张|3天
AF1005-2|组织芯片(双标三色)|500元/张|3天
AF1005-3|组织芯片(三标四色)|1500元/张|4天
AF1005-4|组织芯片(四标五色)|2500元/张|5天
AF1005-5|组织芯片(五标六色)|4000元/张|6天
AF1005-6|组织芯片(六标七色)|8000元/张|7天
AF1005-7|组织芯片(七标八色)|9000元/张|7天
AF1005-8|组织芯片(八标九色)|12000元/张|7天
AF1005-9|组织芯片(九标十色)|15000元/张|7天
AF1006-1|组织切片荧光扫描(单标双色)|80元/张|3天
AF1006-2|组织切片荧光扫描(双标三色)|100元/张|3天
AF1006-3|组织切片荧光扫描(三标四色)|150元/张|5天
AF1006-4|组织切片荧光扫描(四标五色)|300元/张|5天
AF1006-5|组织切片荧光扫描(五标六色)|500元/张|5天
AF1006-6|组织切片荧光扫描(六标七色)|1000元/张|5天
AF1006-7|组织切片荧光扫描(七标八色)|2000元/张|5天
AF1006-8|组织切片荧光扫描(八标九色)|3000元/张|5天
AF1006-9|组织切片荧光扫描(九标十色)|5000元/张|5天
AF1007-1|组织芯片荧光扫描(单标双色)|1000元/张|3天
AF1007-2|组织芯片荧光扫描(双标三色)|1500元/张|3天
AF1007-3|组织芯片荧光扫描(三标四色)|2500元/张|5天
AF1007-4|组织芯片荧光扫描(四标五色)|3500元/张|5天
AF1007-5|组织芯片荧光扫描(五标六色)|4500元/张|5天
AF1007-6|组织芯片荧光扫描(六标七色)|8000元/张|5天
AF1007-7|组织芯片荧光扫描(七标八色)|11000元/张|5天
AF1007-8|组织芯片荧光扫描(八标九色)|14000元/张|5天
AF1007-9|组织芯片荧光扫描(九标十色)|18000元/张|5天
交付标准/ Delivery standards
多重免疫荧光染色后剩余第一抗体等物料
多重免疫荧光染色染色完整实验报告一份