

货号
产品规格
售价
备注
BN41230R-100ul
100ul
¥2360.00
交叉反应:Mouse(predicted:Human,Rat,Chicken,Dog,Pig,Cow,Horse) 推荐应用:WB,ELISA
BN41230R-200ul
200ul
¥3490.00
交叉反应:Mouse(predicted:Human,Rat,Chicken,Dog,Pig,Cow,Horse) 推荐应用:WB,ELISA
产品描述
| 英文名称 | Upstream Binding Protein 1 |
| 中文名称 | 上游结合蛋白1抗体 |
| 别 名 | LBP 1a; Cp2b; DKFZp686L1745; LBP 1a; LBP 1B; LBP1; LBP1A; LBP1B; NF2d9; Upstream binding protein 1; Transcription factor LBP-1; UBIP1_HUMAN. |
| 研究领域 | 肿瘤 细胞生物 信号转导 转录调节因子 结合蛋白 表观遗传学 |
| 抗体来源 | Rabbit |
| 克隆类型 | Polyclonal |
| 交叉反应 | Mouse, (predicted: Human, Rat, Chicken, Dog, Pig, Cow, Horse, ) |
| 产品应用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:5000-10000 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
| 分 子 量 | 60kDa |
| 细胞定位 | 细胞核 |
| 性 状 | Liquid |
| 浓 度 | 1mg/ml |
| 免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Upstream Binding Protein 1:351-450/540 |
| 亚 型 | IgG |
| 纯化方法 | affinity purified by Protein A |
| 储 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
| 保存条件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
| PubMed | PubMed |
| 产品介绍 | Functions as a transcriptional activator in a promoter context-dependent manner. Modulates the placental expression of CYP11A1. Involved in regulation of the alpha-globin gene in erythroid cells. Activation of the alpha-globin promoter in erythroid cells is via synergistic interaction with TFCP2 (By similarity). Involved in regulation of the alpha-globin gene in erythroid cells. Binds strongly to sequences around the HIV-1 initiation site and weakly over the TATA-box. Represses HIV-1 transcription by inhibiting the binding of TFIID to the TATA-box. Function: UBP1 is an important SF1 independent transcriptional activator stimulating P450scc expression in human placental JEG 3 cells. Subunit: Interacts with TFCP2. Interacts with PIAS1, and is probably part of a complex containing TFCP2, UBP1 and PIAS1. Subcellular Location: Nucleus. Tissue Specificity: Expressed in adrenal tissue, JEG-3, NCI-H295A, HepG2 and HeLa cell lines. Similarity: Belongs to the grh/CP2 family. CP2 subfamily. SWISS: Q9NZI7 Gene ID: 7342 Database links: Entrez Gene: 7342 Human Entrez Gene: 22221 Mouse Omim: 609784 Human SwissProt: Q86Y57 Human SwissProt: Q9NZI7 Human SwissProt: Q60786 Mouse SwissProt: Q811S7 Mouse SwissProt: Q8BH21 Mouse Unigene: 118041 Human Unigene: 729120 Human Unigene: 28052 Mouse Unigene: 386808 Mouse Unigene: 15705 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
