BAMBANKER®
无血清细胞冻存液
BAMBANKER® 是一种无血清细胞冻存液。可在 -80℃ 长期保存细胞(肿瘤细胞和常规细胞)。 |
◆产品特性
● 即用型细胞冻存液
● 无需分步降温,直接使用
● 无需稀释
● 无需程序降温盒
● -80℃ 长期保存
● 无血清
◆无血清冻存液的优点
● 与含血清类型相比,批次间的成分组成差异小,可保持稳定的品质。
● 不含血清,因此没有因动物源的未知成分和感染物质所产生的影响与风险。
● 可对无血清驯化细胞进行冷冻,节省再驯化步骤。
◆操作流程
1)收集生长对数期*的细胞(5×105-1×107个细胞)
2)用1mL 该细胞冻存液悬浮细胞,置于冻存管中,不需预冷,直接 -80℃ 冷冻保存,也可在-80℃冻存 12 小时后可
转移至液氮中保存。
3)用恒温箱或者水浴锅快速复苏细胞
*冷冻细胞必须处于生长对数期
◆无菌检测**
内毒素:生色底物法
支原体:荧光抗体法
真菌和细菌:依据日本药典
(**:可索取检验证书)
BAMBANKER® Direct
BAMBANKER Direct 是“无血清型”细胞冻存液。
◆BAMBANKER® Direct无需离心收集细胞
① 不需冻存前预处理,操作简便
② 不需稀释,直接使用
③ 无需分步降温,直接使用
④ 可快速、长期冻存细胞(-80℃或液氮)
⑤ 不含血清
◆BAMBANKER® Direct冻存步骤VS常规冻存步骤
使用本产品无需经过离心等复杂步骤,只需往培养基内添加与培养液等量的 BAMBANKER Direct,再分装到冻存管,置于-80℃ 便可冻存细胞。
◆应用
【BAMBANKER使用例】
细胞名称 | 保存时间 | 生存率 | ||
BAMBANKER | 公司A(含血清) | 公司A(不含血清) | ||
P3U1 (小鼠骨髓瘤细胞系) | 12个月 | 95% | 95% | 70% |
K562 (人白血病细胞系) | 12个月 | 73% | 70% | 60% |
人体胃黏膜上皮细胞 | 10个月 | 100% | 62% | 56% |
human γδT cells (人γδT细胞) | 10个月 | 65% | 37% | 35% |
Daudi (人 B细胞系) | 12个月 | 100% | 100% | 92% |
PC12 (大鼠源肾上腺嗜铬细胞瘤) | 11个月 | 95% | 59% | 20% |
human B cell line (人B细胞系) | 9个月 | 74% | 54% | 35% |
OKT4 (小鼠杂交瘤细胞) | 12个月 | 100% | 100% | 92% |
B细胞系 (猴) | 10个月 | 56% | 40% | 18% |
【低温冻存实验证明以下细胞保存完好】
3T3‐L1(小鼠前脂肪细胞系) | A431(人扁平上皮癌细胞系) | BAEC(牛主动脉血管内皮细胞系) |
Balb/3T3(小鼠成纤维细胞系) | C2C12(小鼠骨骼肌细胞系) | Daudi(人B细胞系) |
ECV304(人脐静脉内皮细胞系) | H295R(肾上腺皮质细胞) | HEK293(人胚胎肾细胞系) |
HEK293T(人胚胎肾细胞系) | HeLa(人子宫颈癌细胞系) | HeLa S3(人子宫颈癌细胞系) |
HepG2(人肝癌细胞系) | HFF(人正常成纤维细胞系) | Huh7(人肝癌细胞系) |
Jurkat(人白血病T细胞系) | K562(人慢性骨髓性白血病细胞系) | KATOIII (人胃癌上皮细胞系) |
KLM‐1(人胰腺癌细胞系) | MDCK(犬肾小管上皮细胞系) | MEF(小鼠胚胎成纤维细胞) |
NIH3T3(小鼠胚胎皮肤细胞) | OKT4(小鼠杂交瘤细胞) | OP9(小鼠骨髓基质细胞) |
P3U1(小鼠骨髓瘤细胞系) | PANC‐1(人胰腺癌细胞系) | PC12(大鼠源肾上腺嗜铬细胞瘤) |
RPE(人视网膜上皮细胞系) | SNL(小鼠胚胎成纤维细胞) | TSU‐Pr1(人前列腺癌细胞系) |
Vero(非洲绿猴肾细胞系) | human γδT cells (人γδT细胞) | human B cell line (人B细胞系) |
HDF(人皮肤成纤维细胞) | HCC20(人乳腺原发性导管癌细胞) | BMMCs(人骨髓单核细胞系) |
BMMCs(猪骨髓单核细胞系) | BMSCs(马骨髓间充质干细胞系) | C1(人成纤维细胞系) |
CEF(牛胚胎成纤维细胞) | CHO-K1(中国仓鼠卵巢细胞系) | DPCs(大鼠牙髓细胞) |
DPCs(人牙髓细胞) | ESCs(人胚胎干细胞) | EVT(人绒毛外滋养层细胞) |
GH3(大鼠垂体瘤细胞) | Gli36(胶质瘤细胞系) | h1(人类胚胎干细胞) |
h9(人类胚胎干细胞) | HN4(人口腔上皮细胞系) | HS-RMS-2 (多形性横纹肌肉瘤细胞系) |
IPS(人诱导性多能干细胞) | LNCaP clone FGC (人前列腺癌细胞) | MCF 10A(人正常乳腺细胞) |
MEF-BL/6-1 (小鼠胚胎成纤维细胞) | MNCs(人单核细胞) | MSCs(大鼠间充质干细胞系) |
PBMCs(人外周血单个核细胞) | PDL(人牙周膜细胞) | pES(大鼠孤雌胚胎干细胞系) |
Sf9(草地贪夜蛾细胞系) | U251(胶质瘤细胞系) | U87(胶质瘤细胞系) |
VT(人绒毛膜滋养层细胞) | 癌症干细胞 | 大鼠肝细胞 |
猴B细胞系 | 人外周血活化淋巴细胞 | 永生化人肌肉细胞 |
小鼠脾脏活化淋巴细胞 | 小鼠ES细胞系 | 人胃上皮细胞 |
大鼠神经祖细胞 | 大鼠脂肪细胞 | 狗肿瘤细胞 |
胶质瘤细胞系 | 牛脂肪细胞 | 牛子宫内膜上皮细胞 |
人扁桃体细胞 | 人肝细胞 | 人骨髓CD34+细胞 |
人巨噬细胞 | 人淋巴细胞 | 人输卵管上皮细胞 |
人胎儿卵巢成纤维细胞 | 人胎儿卵巢体细胞 | 人自然杀伤细胞 |
神经祖细胞 | 小鼠颅骨成骨细胞 | 心肌祖细胞 |
猪成纤维细胞 |
ES细胞(小鼠)使用实例
T.Hikichi,et al; Differentiation Potential of Parthenogenetic Embryonic Stem Cells Is Improved by Nuclear Transfer, Stem Cells, 2007, 25, 46-53
※ 本页面产品仅供研究用。研究以外不可使用。
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
302-14681 | BAMBANKER BAMBANKER冻存液 | 120 mL | - | - |
306-14684 | BAMBANKER BAMBANKER冻存液 | 20 mLx5 | - | - |
306-95921 | BAMBANKER Direct BAMBANKER直接冻存液 | 20 mL | - | - |
拜尔迪是FUJIFILM wako授权代理商,更多产品请咨询:
北京拜尔迪生物技术有限公司
咨询热线:010-62960866