Y-27632
人ES/iPS细胞培养用
通过添加Y-27632至培养基中,可抑制人ES细胞或人iPS细胞在细胞分散时的细胞死亡,还可提高冻存后的iPSC存活率。Y-27632是一种选择性强效ROCK(Rho-associated coiled-coil forming kinase/Rho binding kinase)抑制剂,具有通过ROCK信号传递系统收缩血管平滑肌等多种功能。 |
◆Y-27632产品对比表
FUJIFILM Wako可提供多种类型的Y-27632产品。请根据用途进行选择。
ICH-Q7 | ISO9001 | 无菌测试 | 活菌数 测试 | 无动物 来源 | 内毒素 测试 | 支原体阴性测试 | 粉末/液体 | 引用文献※ | |
Y-27632 | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 粉末 | - |
Y-27632, MF | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 粉末 | |
CultureSure® Y-27632 | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | 粉末 | ||
CultureSure® 10mmol/L Y-27632溶液,无动物来源成分 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 液体 (已过滤除菌) |
※ 将跳转至PubMed Central® 的搜索结果页面
◆产品概要
Y-27632 (符合GMP标准)
符合ICH-Q7(原料药GMP)标准,可作为再生医疗等产品商业化生产的原材料。
采用GMP设备和管理体系进行生产。
已进行活菌数测试、内毒素测试、支原体阴性测试、残留溶剂测试等。
● 按照GMP管理体系进行文件管理
● 在相当于ISO 14644-1 6级的洁净室中进行分装
● 使用专用的培养基添加剂生产设备,控制污染风险
● 实施工艺验证、分析验证和清洁验证
● 无动物源性
Y-27632, MF
符合ISO9001管理标准,可用作再生医疗等产品商业化生产的原材料。
使用符合自愿性标准的管理设备进行生产。已进行活菌数测试、内毒素测试、支原体阴性测试。
● 使用专用的培养基添加剂生产设备,控制污染风险
● 实施工艺验证、分析验证和清洁验证
● 无动物源性
CultureSure® Y-27632
为药物发现、再生医疗的基础研究而开发的无动物源性、符合ISO9001管理标准的产品。
已进行内毒素测试、支原体阴性测试。
CultureSure® 10 mmol/L Y-27632溶液,无动物来源成分
为药物发现、再生医疗的基础研究而开发的无动物源性、符合ISO9001管理标准的产品。
已进行无菌检测、内毒素检测、支原体阴性检测。
由于已经过0.1μm过滤器除菌,可直接加入培养基等产品中使用。
◆相关名词
GMP
GMP是Good Manufacturing Practice的简称,是药物等相关产品的生产管理和质量控制的标准,医药相关的生产商应遵守GMP。
GMP包括以下3点要求。
1)尽可能降低人为误差
2)防止药物的污染以及质量不佳
3)设计可保证高质量的系统
ICH-Q7(原料药GMP)
ICH是人用药品技术要求国际协调理事会(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use)的简称,是药物监管机构和制药行业的代表进行合作,从科学和技术的角度出发,共同制定药物监管相关指南的国际会议。
上述指南中的ICH-Q7(原料药GMP)规定了如何进行原料药相关的生产管理和质量控制的标准。
ISO9001
ISO是非政府机构、国际标准化机构(International Organization for Standardization)的简称,ISO制定的规格即为ISO规格。ISO规格是针对产品生产、工序管理、服务提供、材料供给等相关方面制定的标准,经由权威专家取得了国际上的认可。
ISO9001是以质量管理系统为对象的ISO规格。许多企业和组织都取得了ISO9001认证,以确保客户能一如既往地获得高质量的产品和服务。
◆溶液制备的参考数据
粉末状的Y-27632产品已确认可溶于水。制备至所需浓度后,请在过滤灭菌后使用。
关于ES/iPS细胞培养的常规使用方法请参考protocol:
制备各浓度溶液时所需的溶剂量
Y-27632产品(粉末) | ||||
1 mg | 5 mg | 10 mg | ||
制备后的浓度 | 1 mmol/L | 2.956 mL | 14.781 mL | 29.562 mL |
5 mmol/L | 0.591 mL | 2.956 mL | 5.912 mL | |
10 mmol/L | 0.296 mL | 1.478 mL | 2.956 mL | |
50 mmol/L | 0.059 mL | 0.296 mL | 0.591 mL |
产品列表
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
252-00701 | Y-27632 ( GMP-compliant ) Y-27632(GMP标准) | 5 mg | 细胞培养用 | - |
258-00703 | Y-27632 ( GMP-compliant ) Y-27632(GMP标准) | 25 mg | 细胞培养用 | - |
259-00613 | Y-27632, MF 选择性强效ROCK抑制剂 | 5 mg | 细胞培养用 | - |
257-00614 | Y-27632, MF 选择性强效ROCK抑制剂 | 25 mg | 细胞培养用 | - |
030-24021 | CultureSure® Y-27632 CultureSure® Y-27632(选择性ROCK抑制剂) | 1 mg | 细胞培养用 | - |
036-24023 | CultureSure® Y-27632 CultureSure® Y-27632(选择性ROCK抑制剂) | 5 mg | 细胞培养用 | - |
035-24593 | CultureSure® 10mmol/L Y-27632 Solution, Animal-derived-free CultureSure® 10mmol/l Y-27632溶液,无动物源 | 1 mL | 细胞培养用 | - |
039-24591 | CultureSure® 10mmol/L Y-27632 Solution, Animal-derived-free CultureSure® 10mmol/l Y-27632溶液,无动物源 | 300 μL | 细胞培养用 | - |
相关产品
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
033-26071 | CultureSure™ CEPT Cocktail(1,000×) | 300 μL | 细胞培养用 | - |
Protocol刊登产品
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
197-17571 | StemSure® hPSC Medium Δ StemSure® 人多能干细胞培养基 | 100 mL | 细胞培养用 | - |
193-17573 | StemSure® hPSC Medium Δ StemSure® 人多能干细胞培养基 | 100 mL×4 | 细胞培养用 | - |
本产品不含bFGF(碱性成纤维细胞生长因子) |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
060-05383 | Fibroblast Growth Factor (basic)(FGF-basic / bFGF / FGF2), Human, recombinant, Animal-derived-free(154aa) 重组人成纤维细胞生长因子(碱性)(FGF-basic / bFGF / FGF2),无动物源 | 1 mg | 细胞生物学用 | - |
064-05381 | Fibroblast Growth Factor (basic)(FGF-basic / bFGF / FGF2), Human, recombinant, Animal-derived-free(154aa) 重组人成纤维细胞生长因子(碱性)(FGF-basic / bFGF / FGF2),无动物源 | 50 μg | 细胞生物学用 | - |
068-05384 | Fibroblast Growth Factor (basic)(FGF-basic / bFGF / FGF2), Human, recombinant, Animal-derived-free(154aa) 重组人成纤维细胞生长因子(碱性)(FGF-basic / bFGF / FGF2),无动物源 | 100 μg | 细胞生物学用 | - |
062-06661 | bFGF Solution, MF bFGF 溶液, MF | 50 μL | 细胞培养用 | - |
068-06663 | bFGF Solution, MF bFGF 溶液, MF | 50 μL×4 | 细胞培养用 | - |
039-24155 | CultureSure® Sterile Water(Endotoxin and Mycoplasma Free) CultureSure® 无菌水(无内毒素和支原体) | 500 mL | 细胞培养用 | - |
043-29791 | D-PBS(-) 杜氏磷酸盐缓冲液 | 1 L | 细胞培养用 | -- |
045-29795 | D-PBS(-) 杜氏磷酸盐缓冲液 | 500 mL | 细胞培养用 | - |
049-29793 | D-PBS(-) 杜氏磷酸盐缓冲液 | 500 mL×10 | 细胞培养用 | - |
203-20251 | Trypsin-EDTA Solution without Phenol Red, AF 胰蛋白酶EDTA溶液(无酚红), AF | 100 mL | 细胞培养用 | - |
205-20255 | Trypsin-EDTA Solution without Phenol Red, AF 胰蛋白酶EDTA溶液(无酚红), AF | 500 mL | 细胞培养用 | - |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
220-02041 | Vitronectin(20-398 aa), Human, recombinant, Solution 重组人玻璃粘连蛋白(20-398aa)溶液 | 500 μg | 生物化学用 | - |
根据需求,可作为培养皿的涂层剂使用。 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
195-16031 | StemSure® Freezing Medium StemSure® 细胞冻存液 | 100 mL | 细胞培养用 | - |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
630-27581 | 1.2mL Cryogenic Vial(Self-standing)(Cap: Mix) 1.2 mL血清管(独立型)(管帽:5色入) | 500 个 | - | 生产商:住友电木 |
内盖式冷冻管。 |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
638-27881 | 1 mL Cryogenic Vial(Self-standing)(Cap: Mix) 1 mL血清管(独立型)(管帽:5色入) | 500 个 | - | 生产商:住友电木 |
外盖式冷冻管。 |
细胞因子溶液产品
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
014-27621 | Activin A Solution, Human, recombinant 重组人Activin A溶液 | 10 μg | 细胞培养用 | |
010-27623 | Activin A Solution, Human, recombinant 重组人Activin A溶液 | 50 μg | 细胞培养用 | |
195-19071 | SCF Solution, Human, recombinant SCF溶液, 人, 重组 | 10 μg | 细胞培养用 | |
191-19073 | SCF Solution, Human, recombinant SCF溶液, 人, 重组 | 50 μg | 细胞培养用 | |
062-06661 | bFGF Solution, MF 成纤维细胞生长因子溶液(碱性) | 50 μL | 细胞培养用 | |
068-06663 | bFGF Solution, MF 成纤维细胞生长因子溶液(碱性) | 50 μL×4 | 细胞培养用 |
※ 本页面产品仅供研究用,研究以外不可使用。
拜尔迪是FUJIFILM wako授权代理商,更多产品请咨询:
北京拜尔迪生物技术有限公司
咨询热线:010-62960866